2016年政府性基金收支预算
表9: | |||
2016年政府性基金收支预算 | |||
收入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
一、散装水泥专项资金收入 | 3 | 一、散装水泥专项资金收入安排的支出 | 3 |
二、墙体材料专项基金收入 | 60 | 二、墙体材料专项基金收入安排的支出 | 60 |
三、国有出地收益基金收入(土地计提5%) | 800 | 三、国有出地收益基金收入(土地计提5%) | 800 |
四、农业土地开发资金收入 | 50 | 四、农业土地开发资金收入安排的支出 | 50 |
五、国有土地使用权出让金收入 | 8000 | 五、国有土地使用权出让金收入安排的支出 | 11743 |
土地出让价款收入 | 土地出让价款收入 | ||
其他土地出让收入 | 其他土地出让收入 | ||
六、城市基础设施配套费收入 | 500 | 六、城市基础设施配套费收入安排的支出 | 618 |
七、污水处理费收入 | 150 | 七、污水处理费收入安排的支出 | 350 |
八、其他政府性基金收入 | 1000 | 八、其他政府性基金收入安排的支出 | 1000 |
其中:价格调节基金(矿山) | 其中:价格调节基金(矿山) | ||
价格调节基金(物价) | 价格调节基金(物价) | ||
水土保持补偿费 | 水土保持补偿费 | ||
政府住房基金 | 政府住房基金 | 106 | |
当年收入合计 | 10563 | 当年支出合计 | 14730 |
上年结余 | 4167 | 弥补公共预算赤字 | |
结转下年支出 | |||
收入总计 | 14730 | 支出总计 | 14730 |
相关文档:
扫一扫在手机打开