花垣县2024年第三批衔接资金分配表
花垣县2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金(第三批)分配表 | |||||||||||||||
编制股室:农业农村股 | 单位:万元 | ||||||||||||||
序号 | 指标来源 | 指标文号 | 资金级次 | 资金规模 | 责任单位 | 资金投向 | 调整后科目 | 备注 | |||||||
中央资金 | 省级资金 | 州级资金 | 本级资金 | 产业发展 | 乡村建设行动 | 巩固三保障成果 | 就业项目 | 经济分类 | 功能分类 | ||||||
1 | 下达2024年州本级防返贫及乡村振兴专项资金(防返贫基金) | 州财农(2024)11号 | 200 | 200.00 | 县农业农村局 | 200 | 310 | 2130506 | |||||||
2 | 下达2024年州本级防返贫及乡村振兴专项资金(乡村振兴专项) | 州财农(2024)11号 | 10 | 10.00 | 边城镇人民政府 | 10 | 310 | 2130505 | |||||||
3 | 下达2024年州本级防返贫及乡村振兴专项资金(乡村振兴专项) | 州财农(2024)11号 | 10 | 10.00 | 麻栗场镇人民政府 | 10 | 310 | 2130504 | |||||||
4 | 下达2024年州本级防返贫及乡村振兴专项资金(乡村振兴专项) | 州财农(2024)11号 | 4.5 | 4.50 | 麻栗场镇人民政府 | 4.5 | 310 | 2130504 | |||||||
5 | 下达2024年州本级防返贫及乡村振兴专项资金(乡村振兴专项) | 州财农(2024)11号 | 5.5 | 5.50 | 麻栗场镇人民政府 | 5.5 | 310 | 2130504 | |||||||
6 | 下达2024年州本级防返贫及乡村振兴专项资金(乡村振兴专项) | 州财农(2024)11号 | 10 | 10.00 | 麻栗场镇人民政府 | 10 | 310 | 2130505 | |||||||
7 | 下达2024年州本级防返贫及乡村振兴专项资金(乡村振兴专项) | 州财农(2024)11号 | 10 | 10.00 | 石栏镇人民政府 | 10 | 310 | 2130505 | |||||||
8 | 下达2024年州本级防返贫及乡村振兴专项资金(乡村振兴专项) | 州财农(2024)11号 | 10 | 10.00 | 石栏镇人民政府 | 10 | 310 | 2130505 | |||||||
9 | 下达2024年州本级防返贫及乡村振兴专项资金(乡村振兴专项) | 州财农(2024)11号 | 80 | 80.00 | 双龙镇人民政府 | 80 | 310 | 2130505 | |||||||
10 | 下达2024年州本级防返贫及乡村振兴专项资金(乡村振兴专项) | 州财农(2024)11号 | 10 | 10.00 | 双龙镇人民政府 | 10 | 310 | 2130504 | |||||||
11 | 下达2024年州本级防返贫及乡村振兴专项资金(乡村振兴专项) | 州财农(2024)11号 | 10 | 10.00 | 双龙镇人民政府 | 10 | 310 | 2130504 | |||||||
12 | 下达2024年州本级防返贫及乡村振兴专项资金(乡村振兴专项) | 州财农(2024)11号 | 10 | 10.00 | 长乐乡人民政府 | 10 | 310 | 2130504 | |||||||
县本级资金 | 花财预指(2024)299号 | 200.00 | 200.00 | 县农业农村局 | 200 | 310 | 2130505 | ||||||||
县本级资金 | 花财预指(2024)691号 | 40.00 | 40.00 | 县农业农村局 | 40 | 310 | 2130505 | ||||||||
县本级资金 | 花财预指(2024)353号 | 30.00 | 30.00 | 县农业农村局 | 30 | 310 | 2130505 | ||||||||
县本级资金 | 花财预指(2024)141号 | 10.00 | 10.00 | 边城镇人民政府 | 10 | 310 | 2130506 | ||||||||
县本级资金 | 花财预指(2024)251号 | 50.00 | 50.00 | 石栏镇人民政府 | 50 | 310 | 2130505 | ||||||||
县本级资金 | 花财预指(2024)348号:30万元。花财预指(2024)469号:15万元。 | 45.00 | 45.00 | 石栏镇人民政府 | 45 | 310 | 2130504 | ||||||||
县本级资金 | 花财预指(2024)350号 | 20.00 | 20.00 | 长乐乡人民政府 | 20 | 310 | 2130504 |
相关文档:
扫一扫在手机打开