2024年第3季度不动产登记业务办理情况统计
花垣县不动产登记中心2024年度业务办理情况统计表 | |||||||||||||
季度 | 月份 | 首次登记业务受理量(件) | 首次登记业务办结量(件) | 转移登记业务受理量(件) | 转移登记业务办结量(件) | 抵押登记业务受理量(件) | 抵押登记业务办结量(件) | 预告登记业务受理量(件) | 预告登记业务办结量(件) | 查封登记业务受理量(件) | 查封登记业务办结量(件) | 注销登记业务受理量(件) | 注销登记业务办结量(件) |
一季度 | 1 | 66 | 66 | 105 | 105 | 35 | 35 | 16 | 16 | 14 | 14 | 99 | 99 |
2 | 14 | 14 | 57 | 57 | 12 | 12 | 43 | 43 | 4 | 4 | 111 | 111 | |
3 | 186 | 186 | 115 | 115 | 40 | 40 | 33 | 33 | 27 | 27 | 168 | 168 | |
二季度 | 4 | 136 | 136 | 125 | 125 | 28 | 28 | 41 | 41 | 10 | 10 | 162 | 162 |
5 | 153 | 153 | 139 | 139 | 31 | 31 | 30 | 30 | 20 | 20 | 135 | 135 | |
6 | 228 | 228 | 119 | 119 | 10 | 10 | 12 | 12 | 30 | 30 | 100 | 100 | |
三季度 | 7 | 69 | 69 | 159 | 159 | 107 | 107 | 20 | 20 | 18 | 18 | 138 | 138 |
8 | 24 | 24 | 116 | 116 | 69 | 69 | 18 | 18 | 12 | 12 | 99 | 99 | |
9 | 24 | 24 | 123 | 123 | 48 | 48 | 17 | 17 | 15 | 15 | 86 | 86 | |
四季度 | 10 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 |
相关文档:
扫一扫在手机打开