花垣县国土资源局2018年决算公开主要指标变动情况表

花垣县国土资源局2018年决算公开主要指标变动情况表

来源: 发布时间:2019-08-28 字体大小:
 
      主要指标变动情况表      
编制单位:花垣县国土资源局     2018年度      
指    标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减% 原因
栏    次 1 2 3 4 5
一、年度收支情况(单位:元) 1
    1.本年收入 2 26,391.32 14,319.54 12,071.78 84.30  
      其中:一般公共预算财政拨款 3 5,825.56 3,984.93 1,840.63 46.19  
            政府性基金预算财政拨款 4 19,892.14 990.48 18,901.66 1,908.33  
            *事业收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00  
            经营收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00  
            *其他收入 7 673.62 9,344.13 -8,670.50 -92.79  
    2.本年支出 8 25,948.42 10,683.02 15,265.40 142.89  
      其中:基本支出 9 1,716.35 1,462.53 253.82 17.35  
            (1)人员经费 10 1,610.19 1,460.69 149.50 10.24  
            (2)日常公用经费 11 106.15 1.84 104.31 5,670.17  
            项目支出 12 24,232.07 9,220.49 15,011.58 162.81  
            (1)基本建设类项目 13 0.00 0.00 0.00 0.00  
            (2)行政事业类项目 14 24,232.07 9,220.49 15,011.58 162.81  
            经营支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00  
    3.年末结转和结余 16 4,040.44 4,092.66 -52.22 -1.28  
      其中:一般公共预算财政拨款 17 1,282.49 148.89 1,133.60 761.35  
            政府性基金预算财政拨款 18 124.93 0.62 124.31 20,050.48  
二、年末资产负债情况(单位:元) 19
    1.资产总计 20 7,576.21 5,546.85 2,029.36 36.59  
      其中:固定资产价值 21 3,129.48 1,029.88 2,099.61 203.87  
    2.负债总计 22 406.28 424.32 -18.03 -4.25  
      其中:*事业单位借款 23 0.00 0.00 0.00 0.00  
    3.净资产总计 24 7,169.93 5,122.54 2,047.39 39.97  
      其中:*结转和结余 25 4,040.44 4,092.66 -52.22 -1.28  
            *非流动资产基金 26 3,129.48 1,029.88 2,099.61 203.87  
            事业单位事业基金 27 0.00 0.00 0.00 0.00  
            事业单位专用基金 28 0.00 0.00 0.00 0.00  
三、年末机构人员情况(单位:个、人) 29
    1.独立编制机构数 30 26 24 2 8.33  
      其中:行政机构 31 1 1 0 0.00  
            事业机构 32 25 23 2 8.70  
    2.独立核算机构数 33 2 2 0 0.00  
      其中:行政机构 34 1 1 0 0.00  
            事业机构 35 1 1 0 0.00  
    3.年末编制人数 36 176 162 14 8.64  
      行政人员 37 21 11 10 90.91  
      其中:行政工勤人员 38 1 1 0 0.00  
      事业人员 39 155 151 4 2.65  
      其中:参照公务员法管理人员 40 7 10 -3 -30.00  
    4.年末实有人数 41 177 219 -42 -19.18  
      在职人员 42 177 219 -42 -19.18  
      其中:行政人员 43 25 18 7 38.89  
            其中:行政工勤人员 44 2 2 0 0.00  
            事业人员 45 152 201 -49 -24.38  
            其中:参照公务员法管理人员 46 0 14 -14 -100.00  
      离休人员 47 0 0 0 0.00  
      退休人员 48 0 0 0 0.00  
    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 49 138 181 -43 -23.76  
      在职人员 50 138 181 -43 -23.76  
      其中:行政工勤人员 51 2 2 0 0.00  
      离休人员 52 0 0 0 0.00  
      退休人员 53 0 0 0 0.00  
    6.年末学生人数 54 0 0 0 0.00  
四、补充资料(单位:元) 55
    1.固定资产情况 56
      房屋原值 57 1,879.81 393.56 1,486.25 377.64  
      房屋面积(平方米) 58 8,450.64 2,900.64 5,550.00 191.34  
      汽车原值 59 76.19 76.19 0.00 0.00  
      汽车数量(辆) 60 6 6 0 0.00  
    2.“三公”经费支出 61 71.10 102.02 -30.92 -30.30  
      其中:因公出国(境)费 62 0.00 0.00 0.00 0.00  
            公务用车购置及运行维护费 63 57.13 69.94 -12.81 -18.31  
            其中:公务用车购置费 64 0.00 0.00 0.00 0.00  
                  公务用车运行维护费 65 57.13 69.94 -12.81 -18.31  
            公务接待费 66 13.98 32.09 -18.11 -56.45  
    3.培训费 67 4.12 8.10 -3.97 -49.05  
    4.会议费 68 1.13 0.22 0.91 411.79  
    5.机关运行经费 69 99.52 0.00 99.52 0.00  
    6.年初预算数 70
      本年收入合计 71 1,775.73 1,810.25 -34.52 0.00  
      本年支出合计 72 4,055.74 1,810.25 2,245.49 0.01  
      年末结转和结余 73 1,316.61 0.00 1,316.61 0.00  
    7.调整预算数 74
      本年收入合计 75 26,391.37 12,007.21 14,384.16 0.01  
      本年支出合计 76 29,957.24 8,404.05 21,553.19 0.03  
      年末结转和结余 77 31.67 4,091.90 -4,060.23 -0.01  
注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。
    2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
    3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
    4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
    5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
    6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
 
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印