花垣县2025年第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
花垣县2025年第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||||||||
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | ||||||||||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |||||||
4331241225000001 | 边城镇 | 彭廷兵 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331241225000005 | 边城镇 | 张远廷 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1.00 | 3080.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331241225000009 | 边城镇 | 陈秀武 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1.00 | 2380.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331241225000011 | 边城镇 | 彭万国 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1.00 | 2380.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331241225000013 | 边城镇 | 杨朝贵 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1.00 | 2150.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331241225000016 | 边城镇 | 吴堂保 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1.00 | 3080.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331241225000017 | 边城镇 | 曾祥梅 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1.00 | 3080.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331241225000018 | 边城镇 | 吴绍兵 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1.00 | 3080.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331241225000019 | 边城镇 | 左和平 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1.00 | 3080.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331241225000022 | 边城镇 | 林显立 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 1560.00 | 0 | 360.00 | 360.00 | ||||||
4331241225000023 | 边城镇 | 滕召谷 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1.00 | 2380.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331241225000024 | 边城镇 | 田景红 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331241225000025 | 边城镇 | 彭乔友 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 花垣县八发农机经营部 | 1.00 | 2100.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331241225000026 | 边城镇 | 吴通祥 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 1740.00 | 0 | 390.00 | 390.00 | ||||||
4331241225000027 | 边城镇 | 杨秀忠 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 湖南灵泽农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331241225000028 | 边城镇 | 王槐书 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1.00 | 2100.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331241225000031 | 边城镇 | 梁开军 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1.00 | 2380.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331241525000001 | 猫儿乡 | 欧国林 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331241525000002 | 猫儿乡 | 杨胜海 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 3200.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331241525000003 | 猫儿乡 | 隆秀高 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331241525000004 | 猫儿乡 | 林国昌 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 3180.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331241525000005 | 猫儿乡 | 吴建文 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331241525000006 | 猫儿乡 | 秦老友 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 2880.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331241525000007 | 猫儿乡 | 吴树荣 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 3200.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331241525000009 | 猫儿乡 | 麻寿德 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 花垣县八发农机经营部 | 1.00 | 2100.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331241525000010 | 猫儿乡 | 龙庆安 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 花垣县八发农机经营部 | 1.00 | 3100.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331241525000011 | 猫儿乡 | 吴显文 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 花垣县八发农机经营部 | 1.00 | 3100.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242025000001 | 吉卫镇 | 石国方 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 湘西鼎丰农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242025000002 | 吉卫镇 | 龙老四 | 碾米机 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1.00 | 1380.00 | 0 | 360.00 | 360.00 | ||||||
4331242025000003 | 吉卫镇 | 田宗望 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-125(G4)(原:1WGCZ6.3-125) | 湘西鼎丰农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242025000004 | 吉卫镇 | 麻昌武 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242025000005 | 吉卫镇 | 麻昌胜 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242025000006 | 吉卫镇 | 麻老生 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242025000007 | 吉卫镇 | 龙老利 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242025000008 | 吉卫镇 | 龙汉文 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242025000009 | 吉卫镇 | 田桂生 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 湘西智民农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242025000010 | 吉卫镇 | 麻胜文 | 田园管理机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6F | 湘西智民农机有限公司 | 1.00 | 5200.00 | 0 | 800.00 | 800.00 | ||||||
4331242225000001 | 雅酉镇 | 吴春杨 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1.00 | 1250.00 | 0 | 360.00 | 360.00 | ||||||
4331242225000002 | 雅酉镇 | 龙求林 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 吉首市振兵农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242225000003 | 雅酉镇 | 龙楼喜 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1.00 | 3200.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242225000004 | 雅酉镇 | 龙胜明 | 微型耕耘机 | 重庆五指山机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 湘西智民农机有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242225000005 | 雅酉镇 | 龙四高 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 湘西鼎丰农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242225000006 | 雅酉镇 | 田兵称 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 湘西鼎丰农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242225000007 | 雅酉镇 | 龙柒金 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000001 | 长乐乡 | 吴绍炎 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 花垣县八发农机经营部 | 1.00 | 1450.00 | 0 | 360.00 | 360.00 | ||||||
4331242325000002 | 长乐乡 | 梁志全 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 花垣县八发农机经营部 | 1.00 | 3100.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000003 | 长乐乡 | 杨永成 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 1700.00 | 0 | 360.00 | 360.00 | ||||||
4331242325000004 | 长乐乡 | 杨四戈 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 1700.00 | 0 | 360.00 | 360.00 | ||||||
4331242325000005 | 长乐乡 | 龙应明 | 碾米机 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1.00 | 1380.00 | 0 | 360.00 | 360.00 | ||||||
4331242325000014 | 长乐乡 | 梁洪戈 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1.00 | 3050.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000015 | 长乐乡 | 梁书英 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000016 | 长乐乡 | 吴远生 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 吉首市振兵农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331242325000017 | 长乐乡 | 梁成银 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000018 | 长乐乡 | 向正清 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 3180.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000019 | 长乐乡 | 梁满兴 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000020 | 长乐乡 | 刘贤金 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331242325000021 | 长乐乡 | 吴绍斌 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000022 | 长乐乡 | 梁家志 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000023 | 长乐乡 | 吴玉宝 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000024 | 长乐乡 | 田金凤 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000025 | 长乐乡 | 龙元祥 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 3150.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000026 | 长乐乡 | 龙中齐 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000027 | 长乐乡 | 吴兴华 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000028 | 长乐乡 | 张家荣 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000029 | 长乐乡 | 石元志 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 花垣县八发农机经营部 | 1.00 | 1450.00 | 0 | 360.00 | 360.00 | ||||||
4331242325000030 | 长乐乡 | 吴生明 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000031 | 长乐乡 | 梁满美 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000032 | 长乐乡 | 梁洪明 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000033 | 长乐乡 | 吴宗翠 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 花垣县八发农机经营部 | 1.00 | 1450.00 | 0 | 390.00 | 390.00 | ||||||
4331242325000034 | 长乐乡 | 谢立明 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-75 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1.00 | 2380.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331242325000035 | 长乐乡 | 宋文富 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1.00 | 3080.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000036 | 长乐乡 | 周胜保 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1.00 | 3080.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000037 | 长乐乡 | 吴远红 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 花垣县八发农机经营部 | 1.00 | 2100.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331242325000038 | 长乐乡 | 吴求旺 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 花垣县八发农机经营部 | 1.00 | 3100.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000039 | 长乐乡 | 吴永世 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 3150.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000040 | 长乐乡 | 梁合友 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 花垣县八发农机经营部 | 1.00 | 3100.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000041 | 长乐乡 | 王生先 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 花垣县八发农机经营部 | 1.00 | 2100.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331242325000042 | 长乐乡 | 杨昌友 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-75 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1.00 | 2150.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331242325000043 | 长乐乡 | 彭大文 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 花垣县八发农机经营部 | 1.00 | 3100.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000044 | 长乐乡 | 吴理德 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242325000045 | 长乐乡 | 杨正民 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 花垣县八发农机经营部 | 1.00 | 1450.00 | 0 | 360.00 | 360.00 | ||||||
4331242425000001 | 麻栗场镇 | 龙寿文 | 碾米机 | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1.00 | 1380.00 | 0 | 360.00 | 360.00 | ||||||
4331242425000002 | 麻栗场镇 | 麻胜国 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 花垣县金土地农机销售有限公司 | 1.00 | 1480.00 | 0 | 360.00 | 360.00 | ||||||
4331242425000003 | 麻栗场镇 | 龙清合 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 吉首市八方农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000004 | 麻栗场镇 | 秧万茂 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 花垣县兴望农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000005 | 麻栗场镇 | 吴花文 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 吉首市振兵农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0 | 640.00 | 640.00 | ||||||
4331242425000006 | 麻栗场镇 | 龙汉章 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000007 | 麻栗场镇 | 田林爱 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 吉首市辉煌农机销售有限责任公司 | 1.00 | 2900.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000008 | 麻栗场镇 | 龙海林 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 吉首市辉煌农机销售有限责任公司 | 1.00 | 2900.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000009 | 麻栗场镇 | 张明云 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000010 | 麻栗场镇 | 石书文 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000011 | 麻栗场镇 | 田冬生 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000012 | 麻栗场镇 | 陈金贵 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 吉首市八方农机有限公司 | 1.00 | 3200.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000013 | 麻栗场镇 | 隆发齐 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 吉首市八方农机有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000014 | 麻栗场镇 | 石志莲 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 吉首市八方农机有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000015 | 麻栗场镇 | 田金荷 | 微型耕耘机 | 重庆五指山机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 湘西智民农机有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000016 | 麻栗场镇 | 龙文玉 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1.00 | 3080.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000017 | 麻栗场镇 | 田天喜 | 微型耕耘机 | 重庆迈锐驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-90 | 吉首市八方农机有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000018 | 麻栗场镇 | 龙绍生 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 湘西鼎丰农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000019 | 麻栗场镇 | 杨再斌 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 花垣县八发农机经营部 | 1.00 | 3100.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000020 | 麻栗场镇 | 龙成东 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1.00 | 2980.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
4331242425000021 | 麻栗场镇 | 李长洪 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 吉首市振兵农机有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 0 | 890.00 | 890.00 | ||||||
