花垣县2019年“三公经费”执行情况统计表
花垣县2019年“三公经费”执行情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: | 花垣县信访局 | 2019年 10 月 10 日 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 2018年预算数 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年1-9月累计支出数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 公务接待 | 公务用车购置 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 | 合计 | 公务接待 | 公务用车购置 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 | 合计 | 公务接待 | 公务用车购置 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 | 合计 | 公务接待 | 公务用车购置 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 | |||||||||||||||||||||
合计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中;财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中;财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 合计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中;财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中;财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 合计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中;财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中;财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 合计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中;财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中;财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | |
花垣县信访局 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 1.909 | 0.272 | 1.909 | 0.2715 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
说明:2019年预算数不得突破2018年预算数,2019年实际执行数不得突破2018年预决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:请各单位认真填报表中各项数据,决算数要和决算报表一致,注意各栏之间的衔接关系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人(签字): | 彭剑勇 |
审核人(签字): | 麻吉兵 |
制表人(签字): |
龙 利 华 |
相关文档:
扫一扫在手机打开