2020年“三公经费”信访局1-9
花垣县2020年“三公经费”执行情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: | 花垣县信访局 | 2020年 10 月 10 日 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年1- 9月累计支出数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 公务接待 | 公务用车购置 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 | 合计 | 公务接待 | 公务用车购置 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 | 合计 | 公务接待 | 公务用车购置 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 | 合计 | 公务接待 | 公务用车购置 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 | |||||||||||||||||||||
合计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中;财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中;财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 合计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中;财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中;财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 合计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中;财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中;财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 合计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中;财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中;财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | |
3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0.33 | 0.23 | 0.33 | 0.23 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0.1675 | 0.1675 | 0.1675 | 0.1675 | |||||||||||||||||||||||||
说明:2020年预算数不得突破2019年预算数,2020年实际执行数不得突破2019年预决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:请各单位认真填报表中各项数据,决算数要和决算报表一致辞,注意各栏之间的衔接关系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田胜军 | 麻吉兵 | 龙利华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人(签字): | 审核人(签字): | 制表人(签字): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关文档:
扫一扫在手机打开