花垣县城市管理行政执法局2017年部门决算公开情况说明
花垣县城市管理行政执法局
2017年部门决算公开情况说明
一、单位机构、人员情况
花垣县城市管理行政执法局为行政全额拨款单位,核定编制118人,其中行政编制4人,事业编制114人。年末实有人数152人,其中行政5人,事业93人,退休4人,其他人员(临时工)50人。
二、主要职能
宣传贯彻实施国家及省、州、县城市管理方面的法律、法规和规章,负责本县城市管理行政执法的督促、检查、指导和综合协调工作。行使有关城市管理方面的法律、法规的行政处罚权。
推进依法行政和依法管理,提高城市管理水平,维护社会稳定,促进城市经济可持续发展,搞好市容市貌、交通次序、违章建筑的整治,提升文明卫生,解决好城市脏、乱、差、堵等问题。
(1)宣传贯彻实施国家及省、州、县有关城市管理方面的法律、法规和规章,组织拟定本县城市管理行政执法方面的地方规范性文件,研究提出完善本县城市管理综合行政执法体制的意见和措施,负责本县城市管理行政执法的督促、检查、指导和综合协调工作。
(2)行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
(3)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
(4)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
(5)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权:对社会生活造成噪音污染的;对未采取密闭措施或者其他防护措施,运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的;对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内,焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的;对在人口集中城区、城内交通干线附近以及县人民政府划定的区域内露天焚烧秸杆、落叶等产生烟尘污染物质行为的;对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的;对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的;对建设施工造成大气污染行为的。
(6)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权,对涉嫌无照经营行为查处时,可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产(商)品。行使对违反户外广告设置规定和发布影响市容广告的行为的行政处罚权。
(7)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路和公共广场行为的行政处罚权,对在城市道路上违章停放车辆,可以锁定机动车车轮或者将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点。
(8)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得建设用地规划许可证、未取得建设工程规划许可证或违反建设工程规划许可证规定进行建设的行政处罚权。
(9)行使河道管理方面法律、法规、规章规定的涉及城区河道管理秩序的行政处罚权。
(10)行使城市公共客运管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
(11)负责城区建设性、经营性临时占道及工程渣土的管理工作。督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理;检查、督促城市的“门前四包”工作。
(12)履行省、州、县人民政府依法规定的其他职责,完成县人民政府交办的其他事项。
三、2017年度部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1326.00万元,较2016年收入增长178.00万元,增长了15.50%,主要是人员绩效及调资导致人员经费增加而引起的单位经费增长。
支出1336.91万元,较2016年支出增加了200.09万元,增加了17.60%。主要是新增4执法用车人员绩效增加及调资导致人员经费的增加,导致本年的支出较上年增加,由于执法用车未付清购车款导致本年度负责。
2. 收入决算情况说明
2017年收入1326.00万元,其中一般公共预算财政拨款收入1170.56万元,较2016年增加86.50万元,增加了8.00%,主要是人员调资导致人员经费增加。其他收入155.44万元,较上年增加91.50万元,增长143.10%,主要是由于人员绩效的增加。
3. 支出决算情况说明
2017年支出1336.91万元,基本支出1336.91万元,较上年增长200.09万元,增长了17.60%,主要是新增4执法用车人员绩效增加及调资导致人员经费的增加,导致本年的支出较上年增加,由于执法用车未付清购车款导致本年度负责。
4.财政拨款说明
2017年度财政拨款收入为1170.56万元,较2016年拨款数增加了86.50万元,增加了8.00%,,主要是人员绩效及调资导致人员经费增加而引起的单位经费增长。
5.一般公共预算支出情况说明
2017年度,一般公共预算支出1,181.46万元,较2016年增加108.55万元,增长了10.12%,主要是新增4执法用车人员绩效增加及调资导致人员经费的增加,导致本年的支出较上年增加,由于执法用车未付清购车款导致本年度负责。
6.一般公共预算基本支出情况说明
2主要是新增4执法用车人员绩效增加及调资导致人员经费的增加,导致本年的支出较上年增加,由于执法用车未付清购车款导致本年度负责。
四、三公经费增增减变化情况说明
1、因公出国(出境)支出
我单位今年无出国出境支出。
2、公务用车购置及运行维护费
我单位2016年公务用车购置及运行维护费57.00 万元。其中公务用车运行维护费57.00 万元,公务用车购置费0万元。
2017年公务用车购置及运行维护费 92.36万元。比上年增加35.36万元,其中公务用车运行维护费55.65万元,上年减少1.35万元,原有是压缩用车次数,公务用车购置费36.72万元,比上年增加36.72万元。由于城市管理范围扩大及原有车辆购置时间长,使用频率高,车辆故障频发,严重影响工作,经研究决定购置的4台皮卡车36.72万元。
3、公务接待费支出
我单位2016年公务接待费1.9937万元。2017年公务接待费1.9955万元,今年开支比上年增减少0.0018万元。压缩了开支经费。
五、预算绩效工作情况说明
我单位认真学习了《预算法》和《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》有关精神,开展了预算绩效目标编审工作,在编制2017年度部门预算时,编制了预算绩效目标资料,完善了部门预算绩效目标和指标,稳步推进绩效运行跟踪监控。
花垣县城市管理行政执法局
2018年8月17日
附件:2017年度部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:花垣县城市管理行政执法局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,170.56 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 155.45 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 125.79 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 23.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,128.34 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 59.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 1,326.00 | 本年支出合计 | 50 | 1,336.91 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 10.91 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 1,336.91 | 总计 | 54 | 1,336.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:花垣县城市管理行政执法局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,326.00 | 1,170.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.45 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 125.79 | 93.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.24 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 93.55 | 93.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.55 | 93.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.24 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.24 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,117.44 | 994.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.20 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,086.14 | 964.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.90 | ||
2120104 | 城管执法 | 1,086.14 | 964.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.90 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 31.30 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 31.30 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | ||
221 | 住房保障支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:花垣县城市管理行政执法局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,336.91 | 1,336.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 125.79 | 125.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 93.55 | 93.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.55 | 93.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,128.34 | 1,128.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,097.04 | 1,097.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 1,097.04 | 1,097.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:花垣县城市管理行政执法局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,170.56 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 93.55 | 93.55 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,005.14 | 1,005.14 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,170.56 | 本年支出合计 | 49 | 1,181.46 | 1,181.46 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 10.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 10.91 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,181.46 | 总计 | 54 | 1,181.46 | 1,181.46 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:花垣县城市管理行政执法局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,181.46 | 1,181.46 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.55 | 93.55 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 93.55 | 93.55 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.55 | 93.55 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,005.14 | 1,005.14 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 975.14 | 975.14 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 975.14 | 975.14 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:花垣县城市管理行政执法局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 711.39 | 302 | 商品和服务支出 | 168.91 | 310 | 其他资本性支出 | 36.72 |
30101 | 基本工资 | 498.55 | 30201 | 办公费 | 22.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 11.86 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 119.47 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 25.42 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 65.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 264.44 | 30211 | 差旅费 | 23.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 36.72 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 45.32 | 30216 | 培训费 | 0.13 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 12.08 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 4.30 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 83.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 28.88 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 59.50 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.26 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.65 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.96 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 64.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.35 | ||||||
人员经费合计 | 975.83 | 公用经费合计 | 205.63 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:花垣县城市管理行政执法局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
95.72 | 0.00 | 93.72 | 36.72 | 57.00 | 2.00 | 94.36 | 0.00 | 92.37 | 36.72 | 55.65 | 2.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:花垣县城市管理行政执法局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |