2015年政府性基金收支预算(草案)
表10: | |||
2015年政府性基金收支预算(草案) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 2015年预期数 | 支出 | 2015年预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、教育 | 0 | |
二、散装水泥专项资金收入 | 地方教育附加支出 | ||
三、墙体材料专项基金收入 | 4 | 二、社会保障和就业支出 | 0 |
四、文化事业建设费收入 | 残疾人就业保障金支出 | ||
五、地方教育附加收入 | 三、城乡社区支出 | 18920 | |
六、新菜地开发基金收入 | 1.政府住房基金支出 | ||
七、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 2.国有土地使用权出让金支出 | 17400 | |
八、育林基金收入 | 征地和拆迁补偿支出 | ||
九、森林植被恢复费 | 土地开发支出 | ||
十、地方水利建设基金收入 | 城市建设支出 | ||
十一、残疾人就业保障金收入 | 农村基础设施建设支出 | ||
十二、政府住房基金收入 | 1000 | 土地出让业务支出 | 300 |
其他政府住房基金收入(土地计提5%) | 1000 | 廉租住房支出 | 1000 |
十三、城镇公用事业附加收入 | 教育资金安排的支出 | ||
十四、国有土地使用权出让金收入 | 16400 | 农田水利建设资金安排的支出 | |
土地出让价款收入 | 16400 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16100 |
教育资金收入(土地收益10%) | |||
农田水利建设资金收入(土地收益10%) | 3.城市公用事业附加支出 | ||
其他土地出让收入 | 4.国有土地收益基金支出 | 1000 | |
十五、国有出地收益基金收入(土地计提5%) | 1000 | 5.农业土地开发资金支出 | 20 |
十六、农业土地开发资金收入 | 20 | 6.新增建设用地土地有偿使用费支出 | |
十七、大中型水库库区基金收入 | 7.城市基础设施配套费支出(含上划50,教育20) | 500 | |
十八、城市基础设施配套费收入 | 500 | 四、农林水事务 | 0 |
十九、小型水库移民扶助基金收入 | 森林植被恢复费安排的支出 | ||
二十、彩票公益金收入 | 地方水利建设基金支出 | ||
二十一、车辆通行费 | 五、其他支出 | 594 | |
二十二、船舶港务费 | 1.物价支出 | 200 | |
二十三、其他基金收入 | 2.其他政府性基金支出 | 394 | |
二十四、价调基金收入 | 590 | ||
当年收入合计 | 19514 | 上年结转支出 | 636 |
上级补助收入 | 当年支出合计 | ||
上年结转 | 636 | 结转下年支出 | |
收入总计 | 20150 | 支出总计 | 20150 |
相关文档:
扫一扫在手机打开