2015年公共财政预算支出表
表二 | ||
2015年公共财政预算支出表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 预算数 | 备注 |
一、一般公共服务 | 8317 | |
人大事务 | 288 | |
行政运行 | 168 | |
一般行政管理事务 | 120 | |
机关服务 | ||
人大会议 | ||
人大立法 | ||
人大监督 | ||
人大代表履职能力提升 | ||
代表工作 | ||
人大信访工作 | ||
事业运行 | ||
其他人大事务支出 | ||
政协事务 | 260 | |
行政运行 | 195 | |
一般行政管理事务 | 65 | |
机关服务 | ||
政协会议 | ||
委员视察 | ||
参政议政 | ||
事业运行 | ||
其他政协事务支出 | ||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2450 | |
行政运行 | 1450 | |
一般行政管理事务 | 520 | |
机关服务 | ||
专项服务 | ||
专项业务活动 | ||
政务公开审批 | ||
法制建设 | 30 | |
信访事务 | 50 | |
参事事务 | ||
事业运行 | ||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 400 | |
发展与改革事务 | 328 | |
行政运行 | 175 | |
一般行政管理事务 | 73 | |
机关服务 | ||
战略规划与实施 | ||
日常经济运行调节 | ||
社会事业发展规划 | ||
经济体制改革研究 | ||
物价管理 | 80 | |
应对气象变化管理事务 | ||
事业运行 | ||
其他发展与改革事务支出 | ||
统计信息事务 | 170 | |
行政运行 | 110 | |
一般行政管理事务 | 20 | |
机关服务 | ||
信息事务 | ||
专项统计业务 | 40 | |
统计管理 | ||
专项普查活动 | ||
统计抽样调查 | ||
事业运行 | ||
其他统计信息事务支出 | ||
财政事务 | 842.5 | |
行政运行 | 400 | |
一般行政管理事务 | 376 | |
机关服务 | ||
预算改革业务 | 5 | |
财政国库业务 | 2 | |
财政监察 | ||
信息化建设 | 60 | |
财政委托业务支出 | ||
事业运行 | ||
其他财政事务支出 | ||
税收事务 | 1200 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | 1200 | |
机关服务 | ||
税务办案 | ||
税务登记证及发票管理 | ||
代扣代收代征税款手续费 | ||
税务宣传 | ||
协税护税 | ||
信息化建设 | ||
事业运行 | ||
其他税收事务支出 | ||
审计事务 | 146 | |
行政运行 | 126 | |
一般行政管理事务 | 20 | |
机关服务 | ||
审计业务 | ||
审计管理 | ||
信息化建设 | ||
事业运行 | ||
其他审计事务支出 | ||
海关事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
收费业务 | ||
缉私办案 | ||
口岸电子执法系统建设与维护 | ||
信息化建设 | ||
事业运行 | ||
其他海关事务支出 | ||
人力资源事务 | 40 | |
行政运行 | 40 | |
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
政府特殊津贴 | ||
资助留学回国人员 | ||
军队转业干部安置 | ||
博士后日常经费 | ||
引进人才费用 | ||
公务员考核 | ||
公务员履职能力提升 | ||
公务员招考 | ||
公务员综合管理 | ||
事业运行 | ||
其他人事事务支出 | ||
纪检监察事务 | 200 | |
行政运行 | 180 | |
一般行政管理事务 | 20 | |
机关服务 | ||
大案要案查处 | ||
派驻派出机构 | ||
中央巡视 | ||
事业运行 | ||
其他纪检监察事务支出 | ||
商贸事务 | 222 | |
行政运行 | 112 | |
一般行政管理事务 | 30 | |
机关服务 | ||
对外贸易管理 | ||
国际经济合作 | ||
外资管理 | ||
国内贸易管理 | ||
招商引资 | 30 | |
事业运行 | ||
其他商贸事务支出 | 50 | |
知识产权事务 | 0 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
专利审批 | ||
国家知识产权战略 | ||
专利试点和产业化推进 | ||
专利执法 | ||
国际组织专项活动 | ||
知识产权宏观管理 | ||
事业运行 | ||
其他知识产权事务支出 | ||
工商行政管理事务 | 50 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | 50 | |
机关服务 | ||
工商行政管理专项 | ||
执法办案专项 | ||
消费者权益保护 | ||
信息化建设 | ||
事业运行 | ||
其他工商行政管理事务支出 | ||
质量技术监督与检验检疫事务 | 20 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | 20 | |
机关服务 | ||
出入境检验检疫行政执法和业务管理 | ||
出入境检验检疫技术支持 | ||
质量技术监督行政执法及业务管理 | ||
质量技术监督技术支持 | ||
认证认可监督管理 | ||
标准化管理 | ||
信息化建设 | ||
事业运行 | ||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | ||
民族事务 | 183 | |
行政运行 | 123 | |
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
民族工作专项 | 60 | |
事业运行 | ||
其他民族事务支出 | ||
宗教事务 | 49 | |
行政运行 | 21 | |
一般行政管理事务 | 25 | |
机关服务 | ||
宗教工作专项 | 3 | |
事业运行 | ||
其他宗教事务支出 | ||
港澳台侨事务 | 21 | |
行政运行 | 16 | |
一般行政管理事务 | 5 | |
机关服务 | ||
港澳事务 | ||
台湾事务 | ||
华侨事务 | ||
事业运行 | ||
其他港澳台侨事务支出 | ||
档案事务 | 103 | |
行政运行 | 74 | |
一般行政管理事务 | 5 | |
机关服务 | ||
档案馆 | 24 | |
其他档案事务支出 | ||
民主党派及工商联事务 | 56 | |
行政运行 | 51 | |
一般行政管理事务 | 5 | |
机关服务 | ||
参政议政 | ||
事业运行 | ||
其他民主党派及工商联事务支出 | ||
群众团体事务 | 154 | |
行政运行 | 124 | |
一般行政管理事务 | 30 | |
机关服务 | ||
厂务公开 | ||
工会疗养休养 | ||
事业运行 | ||
其他群众团体事务支出 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 422 | |
行政运行 | 382 | |
一般行政管理事务 | 20 | |
机关服务 | ||
专项业务 | ||
事业运行 | 20 | |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||
组织事务 | 369 | |
行政运行 | 139 | |
一般行政管理事务 | 110 | |
机关服务 | ||
事业运行 | ||
其他组织事务支出 | 120 | |
宣传事务 | 106 | |
行政运行 | 86 | |
一般行政管理事务 | 20 | |
机关服务 | ||
事业运行 | ||
其他宣传事务支出 | ||
统战事务 | 82 | |
行政运行 | 62 | |
一般行政管理事务 | 20 | |
机关服务 | ||
事业运行 | ||
其他统战事务支出 | ||
对外联络事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
事业运行 | ||
其他对外联络事务支出 | ||
其他共产党事务支出 | 355 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | 355 | |
机关服务 | ||
事业运行 | ||
其他共产党事务支出 | ||
其他一般公共服务支出 | 200 | |
国家赔偿费用支出 | ||
其他一般公共服务支出 | 200 | |
二、外交支出 | ||
对外合作与交流 | ||
其他外交支出 | ||
三、国防支出 | 320 | |
国防动员 | 320 | |
兵役征集 | ||
经济动员 | ||
人民防空 | ||
交通战备 | ||
国防教育 | ||
预备役部队 | ||
民兵 | 320 | |
其他国防动员支出 | ||
其他国防支出 | ||
四、公共安全支出 | 8129 | |
武装警察 | 490 | |
内卫 | 90 | |
边防 | ||
消防 | 400 | |
警卫 | ||
黄金 | ||
森林 | ||
水电 | ||
交通 | ||
海警 | ||
其他武装警察支出 | ||
公安 | 6320 | |
行政运行 | 1890 | |
一般行政管理事务 | 2110 | |
机关服务 | ||
治安管理 | 10 | |
国内安全保卫 | ||
刑事侦查 | ||
经济犯罪侦查 | ||
出入境管理 | ||
行动技术管理 | ||
防范和处理邪教犯罪 | ||
禁毒管理 | ||
道路交通管理 | 800 | |
网络侦控管理 | ||
反恐怖 | ||
居民身份证管理 | 10 | |
网络运行及维护 | ||
拘押收教场所管理 | 320 | |
警犬繁育及训养 | ||
信息化建设 | 380 | |
事业运行 | ||
其他公安支出 | 800 | |
国家安全 | 0 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
安全业务 | ||
事业运行 | ||
其他国家安全支出 | ||
检察 | 395 | |
行政运行 | 355 | |
一般行政管理事务 | 40 | |
机关服务 | ||
查办和预防职务犯罪 | ||
公诉和审判监督 | ||
侦查监督 | ||
执行监督 | ||
控告申诉 | ||
“两房”建设 | ||
事业运行 | ||
其他检察支出 | ||
法院 | 566 | |
行政运行 | 521 | |
一般行政管理事务 | 20 | |
机关服务 | ||
案件审判 | ||
案件执行 | ||
“两庭”建设 | 25 | |
事业运行 | ||
其他法院支出 | ||
司法 | 358 | |
行政运行 | 308 | |
一般行政管理事务 | 20 | |
机关服务 | ||
基层司法业务 | ||
普法宣传 | 10 | |
律师公证管理 | 10 | |
法律援助 | 10 | |
司法统一考试 | ||
仲裁 | ||
事业运行 | ||
其他司法支出 | ||
监狱 | 0 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
犯人生活 | ||
犯人改造 | ||
狱政设施建设 | ||
事业运行 | ||
其他监狱支出 | ||
强制隔离戒毒 | 0 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
强制隔离戒毒人员生活 | ||
强制隔离戒毒人员教育 | ||
所政设施建设 | ||
事业运行 | ||
其他强制隔离戒毒支出 | ||
国家保密 | 0 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
保密技术 | ||
保密管理 | ||
事业运行 | ||
其他国家保密支出 | ||
缉私警察 | 0 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
专项缉私活动支出 | ||
缉私情报 | ||
禁毒及缉毒 | ||
网络运行及维护 | ||
其他缉私警察支出 | ||
其他公共安全支出 | ||
五、教育支出 | 23938 | |
教育管理事务 | 1590 | |
行政运行 | 890 | |
一般行政管理事务 | 400 | |
机关服务 | ||
其他教育管理事务支出 | 300 | |
普通教育 | 20790 | |
学前教育 | 520 | |
小学教育 | 15060 | |
初中教育 | 4890 | |
高中教育 | 320 | |
高等教育 | ||
化解农村义务教育债务支出 | ||
化解普通高中债务支出 | ||
其他普通教育支出 | ||
职业教育 | 153 | |
初等职业教育 | ||
中专教育 | 153 | |
技校教育 | ||
职业高中教育 | ||
高等职业教育 | ||
其他职业教育支出 | ||
成人教育 | 0 | |
成人初等教育 | ||
成人中等教育 | ||
成人高等教育 | ||
成人广播电视教育 | ||
其他成人教育支出 | ||
广播电视教育 | 0 | |
广播电视学校 | ||
教育电视台 | ||
其他广播电视教育支出 | ||
留学教育 | 0 | |
出国留学教育 | ||
来华留学教育 | ||
其他留学教育支出 | ||
特殊教育 | 0 | |
特殊学校教育 | ||
工读学校教育 | ||
其他特殊教育支出 | ||
进修及培训 | 375 | |
教师进修 | 100 | |
干部教育 | 275 | |
培训支出 | ||
退役士兵能力提升 | ||
其他进修及培训 | ||
教育费附加安排的支出 | 1030 | |
农村中小学校舍建设 | 50 | |
农村中小学教学设施 | 50 | |
城市中小学校舍建设 | 340 | |
城市中小学教学设施 | 22 | |
中等职业学校教学设施 | 300 | |
其他教育费附加安排的支出 | 268 | |
其他教育支出 | ||
六、科学技术支出 | 375 | |
科学技术管理事务 | 195 | |
行政运行 | 115 | |
一般行政管理事务 | 80 | |
机关服务 | ||
其他科学技术管理事务支出 | ||
基础研究 | 0 | |
机构运行 | ||
重点基础研究规划 | ||
自然科学基金 | ||
重点实验室及相关设施 | ||
重大科学工程 | ||
专项基础科研 | ||
专项技术基础 | ||
其他基础研究支出 | ||
应用研究 | 0 | |
机构运行 | ||
社会公益研究 | ||
高技术研究 | ||
专项科研试制 | ||
其他应用研究支出 | ||
技术研究与开发 | 50 | |
机构运行 | ||
应用技术研究与开发 | 50 | |
产业技术研究与开发 | ||
科技成果转化与扩散 | ||
其他技术研究与开发支出 | ||
科技条件与服务 | 0 | |
机构运行 | ||
技术创新服务体系 | ||
科技条件专项 | ||
其他科技条件与服务支出 | ||
社会科学 | 100 | |
社会科学研究机构 | ||
社会科学研究 | ||
社科基金支出 | ||
其他社会科学支出 | 100 | |
科学技术普及 | 30 | |
机构运行 | ||
科普活动 | ||
青少年科技活动 | ||
学术交流活动 | ||
科技馆站 | ||
其他科学技术普及支出 | 30 | |
科技交流与合作 | 0 | |
国际交流与合作 | ||
重大科技合作项目 | ||
其他科技交流与合作支出 | ||
科技重大专项 | ||
其他科学技术支出 | 0 | |
科技奖励 | ||
核应急 | ||
转制科研机构 | ||
其他科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 1102 | |
文化 | 685 | |
行政运行 | 475 | |
一般行政管理事务 | 60 | |
机关服务 | ||
图书馆 | 90 | |
文化展示及纪念机构 | 20 | |
艺术表演场所 | 20 | |
艺术表演团体 | 20 | |
文化活动 | ||
群众文化 | ||
文化交流与合作 | ||
文化创作与保护 | ||
文化市场管理 | ||
其他文化支出 | ||
文物 | 60 | |
行政运行 | 50 | |
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
文物保护 | 10 | |
博物馆 | ||
历史名城与古迹 | ||
其他文物支出 | ||
体育 | 237 | |
行政运行 | 107 | |
一般行政管理事务 | 80 | |
机关服务 | ||
运动项目管理 | ||
体育竞赛 | 50 | |
体育训练 | ||
体育场馆 | ||
群众体育 | ||
体育交流与合作 | ||
其他体育支出 | ||
广播影视 | 120 | |
行政运行 | 80 | |
一般行政管理事务 | 40 | |
机关服务 | ||
广播 | ||
电视 | ||
电影 | ||
其他广播影视支出 | ||
新闻出版 | 0 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
新闻通讯 | ||
出版发行 | ||
版权管理 | ||
出版市场管理 | ||
其他新闻出版支出 | ||
其他文化体育与传媒支出 | 0 | |
宣传文化发展专项支出 | ||
文化产业发展专项支出 | ||
其他文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业 | 12604 | |
人力资源和社会保障管理事务 | 755 | |
行政运行 | 300 | |
一般行政管理事务 | 120 | |
机关服务 | ||
综合业务管理 | ||
劳动保障监察 | 50 | |
就业管理事务 | 40 | |
社会保险业务管理事务 | ||
信息化建设 | 30 | |
社会保险经办机构 | 200 | |
劳动关系和维权 | 5 | |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 5 | |
劳动人事争议调解仲裁 | 5 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | ||
民政管理事务 | 480 | |
行政运行 | 90 | |
一般行政管理事务 | 50 | |
机关服务 | 80 | |
拥军优属 | 20 | |
老龄事务 | 80 | |
民间组织管理 | 80 | |
行政区划和地名管理 | 80 | |
基层政权和社区建设 | ||
部队供应 | ||
其他民政管理事务支出 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 500 | |
财政对基本养老保险基金的补助 | 90 | |
财政对失业保险基金的补助 | 90 | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 90 | |
财政对工伤保险基金的补助 | 80 | |
财政对生育保险基金的补助 | 60 | |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 90 | |
财政对其他社会保险基金的补助 | ||
行政事业单位离退休 | 9600 | |
归口管理的行政单位离退休 | 9600 | |
事业单位离退休 | ||
离退休人员管理机构 | ||
未归口管理的行政单位离退休 | ||
其他行政事业单位离退休支出 | ||
企业改革补助 | 0 | |
企业关闭破产补助 | ||
厂办大集体改革补助 | ||
其他企业改革发展补助 | ||
就业补助 | 0 | |
扶持公共就业服务 | ||
职业培训补贴 | ||
职业介绍补贴 | ||
社会保险补贴 | ||
公益性岗位补贴 | ||
小额担保贷款贴息 | ||
补充小额贷款担保基金 | ||
职业技能鉴定补贴 | ||
特定就业政策支出 | ||
就业见习补贴 | ||
高技能人才培养补助 | ||
求职补贴 | ||
其他就业补助支出 | ||
抚恤 | 800 | |
死亡抚恤 | 800 | |
伤残抚恤 | ||
在乡复员、退伍军人生活补助 | ||
优抚事业单位支出 | ||
义务兵优待 | ||
农村籍退役士兵老年生活补助 | ||
其他优抚支出 | ||
退役安置 | 0 | |
退役士兵安置 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | ||
军队移交政府离退休干部管理机构 | ||
退役士兵管理教育 | ||
其他退役安置支出 | ||
社会福利 | 0 | |
儿童福利 | ||
老年福利 | ||
假肢矫形 | ||
殡葬 | ||
社会福利事业单位 | ||
其他社会福利支出 | ||
残疾人事业 | 169 | |
行政运行 | 79 | |
一般行政管理事务 | 10 | |
机关服务 | ||
残疾人康复 | 20 | |
残疾人就业和扶贫 | 10 | |
残疾人体育 | ||
其他残疾人事业支出 | 50 | |
自然灾害生活救助 | 0 | |
中央自然灾害生活补助 | ||
地方自然灾害生活补助 | ||
自然灾害灾后重建补助 | ||
其他自然灾害生活救助支出 | ||
红十字事业 | 0 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
其他红十字事业支出 | ||
最低生活保障 | 300 | |
城市最低生活保障金支出 | 180 | |
农村最低生活保障金支出 | 120 | |
临时救助 | 0 | |
临时救助支出 | ||
流浪乞讨人员救助支出 | ||
特困人员供养 | 0 | |
城市特困人员供养支出 | ||
农村五保供养支出 | ||
补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | |
交强险营业税补助基金支出 | ||
交强险罚款收入补助基金支出 | ||
其他生活救助 | 0 | |
其他城市生活救助 | ||
其他农村生活救助 | ||
其他社会保障和就业支出 | 0 | |
其他社会保障和就业支出 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 8724.5 | |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 500 | |
行政运行 | 350 | |
一般行政管理事务 | 150 | |
机关服务 | ||
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | ||
公立医院 | 330 | |
综合医院 | 180 | |
中医(民族)医院 | 150 | |
传染病医院 | ||
职业病防治医院 | ||
精神病医院 | ||
妇产医院 | ||
儿童医院 | ||
其他专科医院 | ||
福利医院 | ||
行业医院 | ||
处理医疗欠费 | ||
其他公立医院支出 | ||
基层医疗卫生机构 | 1860 | |
城市社区卫生机构 | ||
乡镇卫生院 | 1800 | |
其他基层医疗卫生机构支出 | 60 | |
公共卫生 | 1180 | |
疾病预防控制机构 | 180 | |
卫生监督机构 | 120 | |
妇幼保健机构 | 120 | |
精神卫生机构 | ||
应急救治机构 | ||
采供血机构 | ||
其他专业公共卫生机构 | ||
基本公共卫生服务 | 320 | |
重大公共卫生专项 | 350 | |
突发公共卫生事件应急处理 | 80 | |
其他公共卫生支出 | 10 | |
医疗保障 | 3254.5 | |
行政单位医疗 | 1100 | |
事业单位医疗 | ||
公务员医疗补助 | 350 | |
优抚对象医疗补助 | 80 | |
新型农村合作医疗 | 1500 | |
城镇居民基本医疗保险 | 185 | |
城乡医疗救助 | 20 | |
疾病应急救助 | 20 | |
其他医疗保障支出 | 0 | |
中医药 | 60 | |
中医(民族医)药专项 | 30 | |
其他中医药支出 | 30 | |
计划生育事务 | 1340 | |
计划生育机构 | 320 | |
计划生育服务 | 420 | |
其他计划生育事务支出 | 600 | |
食品和药品监督管理事务 | 200 | |
行政运行 | 90 | |
一般行政管理事务 | 50 | |
机关服务 | ||
药品事务 | ||
化妆品事务 | ||
医疗器械事务 | ||
食品安全事务 | 50 | |
事业运行 | ||
其他食品和药品监督管理事务支出 | 10 | |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 0 | |
其他医疗卫生与计划生育支出 | ||
十、节能环保支出 | 1739 | |
环境保护管理事务 | 390 | |
行政运行 | 310 | |
一般行政管理事务 | 80 | |
机关服务 | ||
环境保护宣传 | ||
环境保护法规、规划及标准 | ||
环境国际合作及履约 | ||
环境保护行政许可 | ||
其他环境保护管理事务支出 | ||
环境监测与监察 | 0 | |
建设项目环评审查与监督 | ||
核与辐射安全监督 | ||
其他环境监测与监察支出 | ||
污染防治 | 900 | |
大气 | ||
水体 | 500 | |
噪声 | ||
固体废弃物与化学品 | ||
放射源和放射性废物监管 | ||
辐射 | ||
排污费安排的支出 | 400 | |
其他污染防治支出 | 0 | |
自然生态保护 | 449 | |
生态保护 | 120 | |
农村环境保护 | 329 | |
自然保护区 | ||
生物及物种资源保护 | ||
其他自然生态保护支出 | ||
天然林保护 | 0 | |
森林管护 | ||
社会保险补助 | ||
政策性社会性支出补助 | ||
天然林保护工程建设 | ||
其他天然林保护支出 | ||
退耕还林 | 0 | |
退耕现金 | ||
退耕还林粮食折现补贴 | ||
退耕还林粮食费用补贴 | ||
退耕还林工程建设 | ||
其他退耕还林支出 | ||
风沙荒漠治理 | 0 | |
京津风沙源治理工程建设 | ||
其他风沙荒漠治理支出 | ||
退牧还草 | 0 | |
退牧还草工程建设 | ||
其他退牧还草支出 | ||
已垦草原退耕还草 | ||
能源节约利用 | ||
污染减排 | 0 | |
环境监测与信息 | ||
环境执法监察 | ||
减排专项支出 | ||
清洁生产专项支出 | ||
其他污染减排支出 | ||
可再生能源 | ||
循环经济 | ||
能源管理事务 | 0 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
能源预测预警 | ||
能源战略规划与实施 | ||
能源科技装备 | ||
能源行业管理 | ||
能源管理 | ||
石油储备发展管理 | ||
能源调查 | ||
信息化建设 | ||
三峡库区移民专项支出 | ||
农村电网建设 | ||
事业运行 | ||
其他能源管理事务支出 | ||
江河湖库流域治理与保护 | 0 | |
水源地建设与保护 | ||
河流治理与保护 | ||
湖库生态环境保护 | ||
地下水修复与保护 | ||
其他江河湖库流域治理与保护 | ||
其他节能环保支出 | ||
十一、城乡社区支出 | 3070 | |
城乡社区管理事务 | 1790 | |
行政运行 | 240 | |
一般行政管理事务 | 880 | |
机关服务 | ||
城管执法 | 500 | |
工程建设标准规范编制与监管 | ||
工程建设管理 | 20 | |
市政公用行业市场监管 | ||
国家重点风景区规划与保护 | ||
住宅建设与房地产市场监管 | 150 | |
执业资格注册、资质审查 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | ||
城乡社区规划与管理 | 180 | |
城乡社区公共设施 | 200 | |
小城镇基础设施建设 | 100 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 100 | |
城乡社区环境卫生 | 600 | |
建设市场管理与监督 | ||
其他城乡社区支出 | 300 | |
十二、农林水支出 | 6998 | |
农业 | 2460 | |
行政运行 | 896 | |
一般行政管理事务 | 120 | |
机关服务 | ||
事业运行 | ||
农垦运行 | ||
科技转化与推广服务 | 200 | |
病虫害控制 | 100 | |
农产品质量安全 | ||
执法监管 | ||
统计监测与信息服务 | ||
农业行业业务管理 | ||
对外交流与合作 | ||
防灾救灾 | ||
稳定农民收入补贴 | ||
农业结构调整补贴 | ||
农业生产资料与技术补贴 | ||
农业生产保险补贴 | 500 | |
农业组织化与产业化经营 | ||
农产品加工与促销 | ||
农村公益事业 | 500 | |
综合财力补助 | ||
农业资源保护修复与利用 | ||
农村道路建设 | ||
农资综合补贴 | ||
石油价格改革对渔业的补贴 | ||
对高校毕业生到基层任职补助 | ||
草原植被恢复费安排的支出 | ||
其他农业支出 | 144 | |
林业 | 877 | |
行政运行 | 687 | |
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
林业事业机构 | ||
森林培育 | 20 | |
林业技术推广 | 20 | |
森林资源管理 | 20 | |
森林资源监测 | ||
森林生态效益补偿 | ||
林业自然保护区 | 60 | |
动植物保护 | ||
湿地保护 | ||
林业执法与监督 | ||
林业检疫检测 | ||
防沙治沙 | ||
林业质量安全 | ||
林业工程与项目管理 | ||
林业对外合作与交流 | ||
林业产业化 | ||
信息管理 | ||
林业政策制定与宣传 | ||
林业资金审计稽查 | ||
林区公共支出 | ||
林业贷款贴息 | ||
石油价格改革对林业的补贴 | ||
森林保险保费补贴 | ||
林业防灾减灾 | ||
其他林业支出 | 70 | |
水利 | 961 | |
行政运行 | 411 | |
一般行政管理事务 | 200 | |
机关服务 | ||
水利行业业务管理 | ||
水利工程建设 | ||
水利工程运行与维护 | ||
长江黄河等流域管理 | ||
水利前期工作 | 0 | |
水利执法监督 | ||
水土保持 | 50 | |
水资源节约管理与保护 | ||
水质监测 | ||
水文测报 | ||
防汛 | 50 | |
抗旱 | 50 | |
农田水利 | ||
水利技术推广 | ||
国际河流治理与管理 | ||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 200 | |
水利安全监督 | ||
水资源费安排的支出 | ||
砂石资源费支出 | ||
信息管理 | ||
水利建设移民支出 | ||
农村人畜饮水 | ||
其他水利支出 | ||
南水北调 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
南水北调工程建设 | ||
政策研究与信息管理 | ||
工程稽查 | ||
前期工作 | ||
南水北调技术推广 | ||
环境、移民及水资源管理与保护 | ||
其他南水北调支出 | ||
扶贫 | 80 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
农村基础设施建设 | ||
生产发展 | ||
社会发展 | ||
扶贫贷款奖补和贴息 | ||
“三西”农业建设专项补助 | ||
扶贫事业机构 | ||
其他扶贫支出 | 80 | |
农业综合开发 | 0 | |
机构运行 | ||
土地治理 | ||
产业化经营 | ||
科技示范 | ||
其他农业综合开发支出 | ||
农村综合改革 | 2520 | |
对村级一事一议的补助 | 20 | |
国有农场办社会职能改革补助 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 2500 | |
对村集体经济组织的补助 | ||
农村综合改革示范试点补助 | ||
其他农村综合改革支出 | ||
促进金融支农支出 | 100 | |
支持农村金融机构 | ||
涉农贷款增量奖励 | 100 | |
其他金融支农支持 | ||
目标价格补贴 | 0 | |
棉花目标价格补贴 | ||
大豆目标价格补贴 | ||
其他目标价格补贴 | ||
其他农林水事务支出 | 0 | |
化解其他公益性乡村债务支出 | ||
其他农林水事务支出 | ||
十三、交通运输支出 | 1800 | |
公路水路运输 | 1800 | |
行政运行 | 800 | |
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
公路新建 | 100 | |
公路改建 | 100 | |
公路养护 | 800 | |
特大型桥梁建设 | ||
公路路政管理 | ||
公路和运输信息化建设 | ||
公路和运输安全 | ||
公路还贷专项 | ||
公路运输管理 | ||
公路客货运站(场)建设 | ||
公路和运输技术标准化建设 | ||
港口设施 | ||
航道维护 | ||
安全通信 | ||
三峡库区通航管理 | ||
航务管理 | ||
船舶检验 | ||
救助打捞 | ||
内河运输 | ||
远洋运输 | ||
海事管理 | ||
航标事业发展支出 | ||
水路运输管理支出 | ||
口岸建设 | ||
取消政府还贷二级公路收费专项支出 | ||
其他公路水路运输支出 | ||
铁路运输 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
铁路路网建设 | ||
铁路还贷专项 | ||
铁路安全 | ||
铁路专项运输 | ||
行业监管 | ||
其他铁路运输支出 | ||
民用航空运输 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
机场建设 | ||
空管系统建设 | ||
民航还贷专项支出 | ||
民用航空安全 | ||
民航专项运输 | ||
其他民用航空运输支出 | ||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 0 | |
对城市公交的补贴 | ||
对农村道路客运的补贴 | ||
对出租车的补贴 | ||
石油价格改革补贴其他支出 | ||
邮政业支出 | 0 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
行业监管 | ||
邮政普遍服务与特殊服务 | ||
其他邮政业支出 | ||
车辆购置税支出 | 0 | |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | ||
车辆购置税用于农村公路建设支出 | ||
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | ||
车辆购置税其他支出 | ||
其他交通运输支出 | 0 | |
公共交通运营补助 | ||
其他交通运输支出 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 1900 | |
资源勘探开发 | 0 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
煤炭勘探开采和洗选 | ||
石油和天然气勘探开采 | ||
黑色金属矿勘探和采选 | ||
有色金属矿勘探和采选 | ||
非金属矿勘探和采选 | ||
其他资源勘探业支出 | ||
制造业 | 0 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
纺织业 | ||
医药制造业 | ||
非金属矿物制品业 | ||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | ||
交通运输设备制造业 | ||
电气机械及器材制造业 | ||
工艺品及其他制造业 | ||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | ||
化学原料及化学制品制造业 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | ||
其他制造业支出 | ||
建筑业 | 0 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
其他建筑业支出 | ||
工业和信息产业监管 | 0 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
战备应急 | ||
信息安全建设 | ||
专用通信 | ||
无线电监管 | ||
工业和信息产业战略研究与标准制定 | ||
工业和信息产业支持 | ||
电子专项工程 | ||
行业监管 | ||
