花垣县不动产2022年业务办理情况
花垣县不动产2022年业务办理情况统计表 | ||||||||||
月份 | 首次登记业务受理量(件) | 首次登记业务办结量(件) | 转移登记业务受理量(件) | 转移登记业务办结量(件) | 抵押登记业务受理量(件) | 抵押登记业务办结量(件) | 查封登记业务受理量(件) | 查封登记业务办结量(件) | 注销登记业务受理量(件) | 注销登记业务办结量(件) |
1 | 647 | 647 | 202 | 202 | 79 | 79 | 9 | 9 | 79 | 79 |
2 | 1640 | 1640 | 117 | 117 | 68 | 68 | 4 | 4 | 114 | 114 |
3 | 1643 | 1643 | 171 | 171 | 131 | 131 | 5 | 5 | 196 | 196 |
4 | 2842 | 2842 | 117 | 117 | 84 | 84 | 10 | 10 | 174 | 174 |
5 | 68 | 68 | 128 | 128 | 70 | 70 | 9 | 9 | 91 | 91 |
6 | 109 | 109 | 138 | 138 | 124 | 124 | 4 | 4 | 101 | 101 |
7 | 136 | 136 | 133 | 133 | 74 | 74 | 8 | 8 | 108 | 108 |
8 | 142 | 142 | 185 | 185 | 101 | 101 | 10 | 10 | 120 | 120 |
9 | 470 | 470 | 164 | 164 | 99 | 99 | 12 | 12 | 140 | 140 |
10 | 174 | 174 | 142 | 142 | 82 | 82 | 15 | 15 | 78 | 78 |
11 | ||||||||||
12 |